VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT!
BÁO GIÁ XE Ô TÔ HYUNDAI Số: 06/HSH – 2017 Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG |
||||
Hyundai Sơn Trà, Đại lý 3S ủy quyền chính thức của Hyundai Thành Công Việt Nam, xin hân hạnh được gửi đến Quý Khách hàng bảng chào giá xe Ôtô nhãn hiệu Hyundai, được nhập khẩu, lắp ráp và phân phối bởi Hyundai Thành Công Việt Nam, như sau : | ||||
SST | Giá | CT khuyến mãi | Giá bán | |
niêm yết | ||||
1 | I10 -1.0 -MT CKD base | 330,000,000 | 5,500,000 + (PK) | 324,500,000 |
2 | I10 -sedan MT CKD base | 350,000,000 | 6,000,000 + (PK) | 344,000,000 |
3 | I10 1.2MT CKD | 370,000,000 | 10,000,000 + (PK) | 355,000,000 |
4 | I10 1.2AT CKD | 401,800,000 | 10,000,000 + (PK) | 386,800,000 |
5 | I10 -sedan MT CKD | 390,000,000 | 6,500,000 + (PK) | 383,500,000 |
6 | I10 -sedan AT CKD | 415,000,000 | 7,000,000 + (PK) | 408,000,000 |
7 | Accent 1.4MT base | 426,100,000 | + (PK) | 426,100,000 |
8 | Accent 1.4MT | 472,100,000 | + (PK) | 472,100,000 |
9 | Accent 1.4AT | 501,100,000 | + (PK) | 501,100,000 |
10 | Accent 1.4AT full | 542,100,000 | + (PK) | 542,100,000 |
11 | Elantra 1.6L MT | 580,000,000 | 11,000,000 + (PK) | 559,000,000 |
12 | Elantra 1.6L AT | 655,000,000 | 12,500,000 + (PK) | 632,500,000 |
13 | Elantra 2.0L AT | 699,000,000 | 13,000,000 + (PK) | 676,000,000 |
14 | Elantra 1.6L Turbo | 769,000,000 | 14,500,000 + (PK) | 744,500,000 |
15 | Kona 2.0 TC | 636,000,000 | 12,000,000 + (PK) | 614,000,000 |
16 | Kona 2.0 ĐB | 699,000,000 | 13,000,000 + (PK) | 676,000,000 |
17 | Kona 1.6 Turbo | 750,000,000 | 14,000,000 + (PK) | 726,000,000 |
18 | Tucson 2.0 Thường | 799,000,000 | 10,000,000 + (PK) | 784,000,000 |
19 | Tucson 2.0 ĐB | 878,000,000 | 11,500,000 + (PK) | 861,500,000 |
20 | Tucson 2.0 Dầu ĐB | 940,000,000 | 12,500,000 + (PK) | 922,500,000 |
21 | Tucson 1.6 – Turbo | 932,000,000 | 12,500,000 + (PK) | 914,500,000 |
22 | Santa Fe 2.4 2WD (xăng TC) | 1,000,000,000 | 9,500,000 + (PK) | 981,500,000 |
23 | Santa Fe 2.4 4WD (xăng ĐB) | 1,140000,000 | 8,500,000 + (PK) | 1,120,500,000 |
23 | Santa Fe 2.2 2WD (dầu TC) | 1,060,000,000 | 9,500,000 + (PK) | 1,038,500,000 |
23 | Santa Fe 2.2 4WD (dầu ĐB) | 1,200,000,000 | 11,500,000 + (PK) | 1,177,500,000 |
23 | Xăng Premium | 1,185,000,000 | 12,500,000 + (PK) | 1,162.500.000 |
23 | Dầu Premium | 1,245,000,000 | 13,500,000 + (PK) | 1,221,500,000 |
– Giá trên đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế VAT 10%, chưa bao gồm thuế trước bạ, phí đăng ký xe, lệ phí và các chi phí khác liên quan. |