Bảng giá - Hyundai Sơn Trà

0941.555.404

Bảng giá

Bảng giá

VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT!

BÁO GIÁ XE Ô TÔ HYUNDAI
Số: 09/HST – 2025
Kính gửi:      QUÝ KHÁCH HÀNG
Hyundai Sơn Trà, Đại lý 3S ủy quyền chính thức của Hyundai Thành Công Việt Nam, xin hân hạnh được gửi đến Quý Khách hàng bảng chào giá xe Ôtô nhãn hiệu Hyundai, được nhập khẩu, lắp ráp và phân phối bởi Hyundai Thành Công Việt Nam, như sau :
SST Model Giá 
niêm yết
CT khuyến mãi Giá bán
1 I10 1.2-MT base 360,000,000 5,000,000 355,000,000
2 I10 1.2AT  435,000,000 7,000,000 428,000,000
3 I10 1.2AT STD 405,000,000 6,000,000 439,000,000
4 I10 1.2 MT sedan base  380,000,000 5,000,000 375,000,000
5 I10 1.2 AT sedan  455,000,000 7,000,000 448,000,000
6 I10 1.2 AT sedan STD 425,000,000 6,000,000 419,000,000
7 Accent 1.5 MT 439,000,000 22,000,000 417,000,000
8 Accent 1.5 AT tiêu chuẩn 489,000,000 23,000,000 466,000,000
9 Accent 1.5 AT đặc biệt 529,000,000 24,000,000 505,000,000
10 Accent 1.5 AT cao cấp 569,000,000 25,000,000 544,000,000
11 Creta 1.5 Tiêu chuẩn 599,000,000 28,500,000 570,500,000
12 Creta 1.5 Đặc biệt 659,000,000  30,000,000 629,000,000
13 Creta 1.5 Cao cấp 705,000,000  31,000,000 674,000,000
15 Creta 1.5 N Line 715,000,000 14,000,000 701,000,000
16 Tucson 2.0 Xăng tiêu chuẩn 769,000,000 32,500,000 736,500,000
17 Tucson 2.0 Xăng đặc biệt 859,000,000 34,500,000 824,500,000
18 Tucson 2.0 Dầu đặc biệt 989,000,000 37,500,000 951,500,000
19 Tucson 1.6 Turbo 979,000,000 37,500,000 941,500,000
20 Tucson 1.6 N Line 989,000,000 38,000,000 951,000,000
21 Santa Fe Exclusive 1,069,000,000 94,500,000 + Gói phụ kiện 974,500,000
22 Santa Fe Prestige 1,265,000,000 100,000,000 + Gói phụ kiện 1,165,000,000
23 Santa Fe Calligraphy  1,315,000,000 101,500,000 + Gói phụ kiện 1,213,500,000
24 Santa Fe Turbo Calligraphy  1,365,000,000 103,000,000 + Gói phụ kiện 1,262,000,000
25 Venue 1.0T-GDI 499,000,000 4,000,000 495,000,000
26 Venue 1.0T-GDI Đặc biệt 539,000,000 9,000,000 530,000,000
27 Stargazer tiêu chuẩn 489,000,000 23,000,000 466,000,000
28 Stargazer X 559,000,000 25,000,000 534,000,000
29 Stargazer X Cao cấp 599,000,000 26,000,000 573,000,000
30 Ioniq 5 Exclusive 1,300,000,000 24,500,000 1,275,500,000
31 Ioniq 5 Prestige 1,450,000,000 25,000,000 1,425,000,000
32 Elantra 1.6L AT TC 579,000,000 11,000,000 568,000,000
33 Elantra 1.6L AT 639,000,000 12,000,000 627,000,000
34 Elantra 2.0L AT 699,000,000 14,000,000 685,000,000
35 Elantra 1.6L NLine 769,000,000 16,000,000 753,000,000
36 Palisade Exclusive 6 chỗ 1,479,000,000 176,000,000 + Gói phụ kiện 1,303,000,000
37 Palisade Exclusive 7 chỗ 1,469,000,000 75,000,000 + Gói phụ kiện 1,394,000,000
38 Palisade Prestige 6 chỗ 1,589,000,000 77,000,000 + Gói phụ kiện 1,512,000,000
39 Palisade Prestige 7 chỗ 1,559,000,000 77,000,000+ Gói phụ kiện 1,482,000,000
40 Custin Tiêu chuẩn 820,000,000 14,000,000 806,000,000
41 Custin Đặc biệt 915,000,000 16,000,000 899,000,000
42 Custin Cao cấp 1.5T 974,000,000 17,000,000 933,000,000
43 Custin Cao cấp 2.0T 499,000,000 18,000,000 981,000,000
Giá trên đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế VAT 10%, chưa bao gồm thuế trước bạ, phí đăng ký xe, lệ phí và các chi phí khác liên quan.

Liên hệ Hotline : 0941 555 404 để được báo giá lăn bánh và nhận chương trình khuyến mãi