Bảng giá - Hyundai Sơn Trà

0941.555.404

Bảng giá

Bảng giá

VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT!

BÁO GIÁ XE Ô TÔ HYUNDAI
Số: 03/HSH – 2023
Kính gửi:      QUÝ KHÁCH HÀNG
Hyundai Sơn Trà, Đại lý 3S ủy quyền chính thức của Hyundai Thành Công Việt Nam, xin hân hạnh được gửi đến Quý Khách hàng bảng chào giá xe Ôtô nhãn hiệu Hyundai, được nhập khẩu, lắp ráp và phân phối bởi Hyundai Thành Công Việt Nam, như sau :
SST Model Giá 
niêm yết
CT khuyến mãi Giá bán
1 I10 1.2-MT base 360,000,000   360,000,000
2 I10 1.2AT  435,000,000   435,000,000
3 I10 1.2AT STD 405,000,000   405,000,000
4 I10 1.2 MT sedan base  380,000,000   380,000,000
5 I10 1.2 AT sedan  455,000,000   455,000,000
6 I10 1.2 AT sedan STD 425,000,000   425,000,000
7 Accent 1.5 MT 439,000,000 3,000,000 436,000,000
8 Accent 1.5 AT tiêu chuẩn 489,000,000 4,000,000 485,000,000
9 Accent 1.5 AT đặc biệt 529,000,000 5,000,000 524,000,000
10 Accent 1.5 AT cao cấp 569,000,000 5,000,000 564,000,000
11 Creta 1.5 Tiêu chuẩn 599,000,000 10,00,000 589,000,000
12 Creta 1.5 Đặc biệt 650,000,000  10,000,000 640,000,000
13 Creta 1.5 Cao cấp 699,000,000  10,000,000 689,000,000
14 Tucson 2.0 Xăng tiêu chuẩn 769,000,000   769,000,000
15 Tucson 2.0 Xăng đặc biệt 839,000,000   839,000,000
16 Tucson 2.0 Dầu đặc biệt 909,000,000   909,000,000
17 Tucson 1.6 – Turbo 919,000,000   919,000,000
18 Santa Fe Exclusive 1,069,000,000   1,069,000,000
19 Santa Fe Prestige 1,265,000,000   1,265,000,000
20 Santa Fe Calligraphy 2.5 7 chỗ 1,315,000,000   1,315,000,000
21 Santa Fe Calligraphy 2.5 6 chỗ 1,315,000,000   1,315,000,000
22 Santa Fe Calligraphy 2.5 Turbo 1,365,000,000   1,365,000,000
23 Stargazer tiêu chuẩn 489,000,000 4,500,000 484,500,000
24  Stargaze X 559,000,000  5,000,000 554,000,000
25  Stargaze X Cao cấp 599,000,000 5,000,000 594,000,000
26 Ioniq 5 Exclusive 1,300,000,000 24,500,000 1,275,500,000
27 Ioniq 5 Prestige 1,450,000,000 25,000,000 1,425,000,000
28        
29 Elantra 1.6L AT TC 579,000,000 9,000,000 570,000,000
30 Elantra 1.6L AT 639,000,000 10,000,000 629,000,000
31 Elantra 2.0L AT 699,000,000 10,000,000 689,000,000
32 Elantra 1.6L NLine 769,000,000 10,000,000 759,000,000
33 Palisade Exclusive 6 chỗ 1,479,000,000 28,000,000 1,451,000,000
34 Palisade Exclusive 7 chỗ 1,469,000,000 27,800,000 1,441,200,000
35 Palisade Prestige 6 chỗ 1,589,000,000 30,000,000 1,559,000,000
36 Palisade Prestige 7 chỗ 1,559,000,000 29,500,000 1,529,500,000
37 Custin Tiêu chuẩn 820,000,000   820,000,000
38 Custin Đặc biệt 915,000,000   915,000,000
39 Custin Cao cấp 974,000,000   974,000,000
40 Venue tiêu chuẩn 499,000,000 5,000,000 494,000,000
41 Venue Đặc biệt 539,000,000 5,000,000 534,000,000
Giá trên đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế VAT 10%, chưa bao gồm thuế trước bạ, phí đăng ký xe, lệ phí và các chi phí khác liên quan.

Liên hệ Hotline : 0941 555 404 để được báo giá lăn bánh và nhận chương trình khuyến mãi